按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2022/001期 36 111111蓝双1
2022/002期 39 绿21绿22绿单212
2022/003期 02 21331红双23
2022/004期 33 绿13绿44绿单134
2022/005期 05 绿24绿55绿单245
2022/006期 08 51661红双56
2022/007期 43 绿16绿77绿单167
2022/008期 46 71881红双78
2022/009期 11 绿18绿99绿单189
2022/010期 12 9110101红双910
2022/011期 17 绿110绿1111绿单11011
2022/012期 15 2112蓝单121112
2022/013期 01 12红单1231213
2022/014期 12 23123红双1314
2022/015期 10 142341蓝双15
2022/016期 34 15345红双116
2022/017期 03 164蓝单61217
2022/018期 30 17517红双318
2022/019期 28 绿12绿62814绿双
2022/020期 42 217392蓝双1
2022/021期 44 绿31绿841031绿双
2022/022期 25 419蓝单11421
2022/023期 25 5210蓝单12532
2022/024期 18 1311113红双43
2022/025期 41 1412蓝单14154
2022/026期 40 1513115红双65
2022/027期 33 绿12绿142绿单176
2022/028期 42 2115312蓝双7
2022/029期 17 绿31绿164绿单318
2022/030期 34 211751红双29
2022/031期 34 321862红双310
2022/032期 08 431973红双411
2022/033期 09 1420蓝单41512
2022/034期 24 152115红双613
2022/035期 36 1622261蓝双14
2022/036期 34 172337红双115
2022/037期 41 1824蓝单81216
2022/038期 48 2925192蓝双17
2022/039期 44 绿31绿2621031绿双
2022/040期 15 4127蓝单11421
2022/041期 13 12红单112532
2022/042期 25 131蓝单13643
2022/043期 27 绿21绿21绿单754
2022/044期 23 21红单21865
2022/045期 35 32红单32976
2022/046期 03 131蓝单31087
2022/047期 01 14红单141198
2022/048期 44 绿12绿1251210绿双
2022/049期 14 2123613蓝双1
2022/050期 47 323蓝单71412
2022/051期 29 13红单181523
2022/052期 13 24红单291634
2022/053期 05 绿13绿13绿单1745
2022/054期 10 2124118蓝双6
2022/055期 42 3235219蓝双7
2022/056期 04 4346320蓝双8
2022/057期 46 14574红双19
2022/058期 22 绿12绿68512绿双
2022/059期 34 31796红双31
2022/060期 07 42红单107142
2022/061期 20 1311182蓝双3
2022/062期 26 2421293蓝双4
2022/063期 33 绿31绿313绿单415
2022/064期 24 214141红双26
2022/065期 03 125蓝单2137
2022/066期 11 绿21绿61绿单248
2022/067期 40 21721红双59
2022/068期 13 32红单321610
2022/069期 48 131432蓝双11
2022/070期 46 14254红双112
2022/071期 17 绿12绿36绿单1213
2022/072期 46 31471红双314
2022/073期 30 42582红双415
2022/074期 17 绿15绿69绿单1516
2022/075期 03 217蓝单12617
2022/076期 05 绿31绿81绿单3718
2022/077期 42 419214蓝双19
2022/078期 23 12红单325120
2022/079期 40 23143红双221
2022/080期 45 34红单541322
2022/081期 46 45165红双423
2022/082期 36 162761蓝双24
2022/083期 04 273872蓝双25
2022/084期 11 绿31绿49绿单3126
2022/085期 20 4151014蓝双27
2022/086期 20 5261125蓝双28
2022/087期 35 13红单1236129
2022/088期 29 24红单1347230
2022/089期 04 1511458蓝双31
2022/090期 31 262蓝单69132
2022/091期 46 17317红双233
2022/092期 19 28红单281334
2022/093期 45 39红单392435
2022/094期 15 1101蓝单103536
2022/095期 39 绿21绿21绿单4637
2022/096期 11 绿32绿32绿单5738
2022/097期 10 414316蓝双39
2022/098期 07 12红单427140
2022/099期 43 绿12绿15绿单8241
2022/100期 21 绿23绿26绿单9342
2022/101期 05 绿34绿37绿单10443
2022/102期 21 绿45绿48绿单11544
2022/103期 07 61红单9112645
2022/104期 10 12110213蓝双46
2022/105期 30 132113红双147
2022/106期 08 243124红双248
2022/107期 42 1541351蓝双49
2022/108期 37 265蓝单62150
2022/109期 29 17红单173251
2022/110期 44 绿12绿12843绿双
2022/111期 04 212395蓝双1
预测本期 绿
出现次数 44392818162226236
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计